產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5118GQWZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7195 寬:2300,2350 高:2950,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 11200 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 3820,3755 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7250 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/10 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1175/2370 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置:罐體和清洗吸污裝置.罐體外形尺寸(總長(zhǎng)×直徑)(mm):4600×1650,其中罐體前段2120mm為清水罐,清水罐總?cè)萘?.94立方米,有效容積3.75立方米;罐體后段2480mm為污水罐,污水罐總?cè)萘?.92立方米,有效容積4.69立方米;清洗、吸污兩種功能不能同時(shí)使用,兩個(gè)罐體不能同時(shí)滿載.側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高430mm.ABS型號(hào)/廠家: CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司.僅選用底盤3650mm軸距改裝,后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3172221 | ZZ1118G17FB0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|