【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5250GQWZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7170,7105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17700 | 外形尺寸(mm) | 10100x2550x3850,3950 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2380mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3020mm)。兩罐**,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。清水罐有效容積7.35立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.32立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。整車(chē)外形長(zhǎng)與采用軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10100/4300+1350/1430/3020,10100/4600+1350/1430/2720,10100/4300+1350/1500/2950,10100/4600+1350/1500/2650。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,焊接;后防護(hù)截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高450mm。選裝罐體頂部護(hù)欄樣式,選裝側(cè)面清洗管,選裝后罐口液壓開(kāi)啟樣式,選裝后部閥門(mén),選裝后部清洗管卷盤(pán)樣式,后部箭頭燈為選裝件。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC11.40-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 |
**重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 6870 10518 7800 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 9500 |
202 228 251 297 257 260 279 260 213 240 257 257 294 |