【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5186XCQB6型雛禽運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5186XCQB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9070,9005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8800 | 外形尺寸(mm) | 9080x2500x3850 |
**車(chē)速(Km/h) | 100,89 | 貨廂尺寸(mm) | 6800x2340x2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4800,5150 |
配置 | 該車(chē)用于雛禽運(yùn)輸,頂部封閉不可開(kāi)啟.尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為165mm,尾板質(zhì)量為550kg.主要專用裝置為加濕系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、保溫系統(tǒng).側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高450mm.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B230/23.6,F4.5NS6B190/24.4.隨底盤(pán)選裝前圍,選裝高頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩.選裝450L油箱,選裝450L雙加油口油箱.選裝ETC.選裝廂體外形樣式,選裝制冷機(jī)組。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPFK-1M | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6200 4500 |
162 169 140 |