產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5337TQZPZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12450,11450 寬:2550 高:3090 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,102 | 總質(zhì)量(kg): | 33000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 17200,16000,15480 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/8,17/11 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1550/3500,1550/2500 | |
其它: | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.整車整備質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:15480/3/17325,15480/2/17390,16000/3/16805,16000/2/16870,17200/3/15605,17200/2/15670.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm.隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89.ABS系統(tǒng)型號為:446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,型號:EBS3.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝保險杠外觀及配色,選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝影像系統(tǒng),選裝前面罩,選裝側(cè)翼子板和踏步配色,車輛前部LOGO及飾件顏色可選擇金色,可不選裝保險杠頂部的防滑踏板. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3650409 | ZZ5337TN56CJF1 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率 |
---|