【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5045XRGB6型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CSC5045XRGB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 900,745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3400,3555 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2180,2080,2050x3050,2850 |
**車速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | 4100x2100,2050,1950x2000,1800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,2800 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):4.1,4.2,4.3。廂體頂部封閉,不可開啟。側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm。選裝后部尾板,選裝后部尾板時(shí)后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)φ100,下邊緣離地高450mm。廂體選裝側(cè)開門及位置或無側(cè)門、選裝后門雙拉桿,廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝百葉窗。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: F2.8NS6B131/11.47,Q28-130E60/11.02。尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg。選裝ETC。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1045V8JDA-FK | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |