產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5170GXFPM70/M6 | 產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8300 寬:2520 高:3550 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
最高車(chē)速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 16800 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6600 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) | 整備質(zhì)量(kg): | 9750 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 4425 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 1/4 | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+4 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2066 后輪距:1802 | 接近角/離去角(度): | 18/10 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | WMA08DZZ××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1400/2475 |
其它: | 罐體總?cè)莘e為6.600立方米,水罐容積:4.500立方米,水罐尺寸:2165×1400×1550mm,泡沫液罐容積:2.100立方米,泡沫液罐尺寸:1000×1400×1550mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:445mm。EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為480 020 XXX0。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說(shuō)明: | 按GB7956.1-2014《消防車(chē) 第1部分:通用技術(shù)條件》的規(guī)定,消防員體重以75kg/人計(jì) | ||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
TGM18.290 B | 德國(guó)曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D0836LFLBG | 德國(guó)曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 6871 | 215 |