【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5267GYYZ6A型運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CSC5267GYYZ6A |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14375,14310 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11495 | 外形尺寸(mm) | 9800x2525x3335 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 |
配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:18.1立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6800×2200×1510。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高490mm。僅采用4575+1400mm軸距,隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/36.7。選裝ETC。選裝上走道,后驅(qū)動(dòng)軸選裝方形擋泥板。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1267N464GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 |
202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |