【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5128GYYB6A型運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5128GYYB6A |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5470 | 外形尺寸(mm) | 7000x2270x2800 |
**高車(chē)速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800 |
配置 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3.罐體有效容積8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4700×1950×1280.2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(mm)60×120,下邊緣離地高450mm.3、僅采用3800mm的軸距.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán).轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/20.81.4、選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。選裝弧形擋泥板. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3800 2977 |
115 125 |