【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5320GYYD6型運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5320GYYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18070,18005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13800 | 外形尺寸(mm) | 11500x2550x3390,3880 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | ABS型號(hào):ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:罐體上部選裝上走道。**軸選裝方形擋泥板,后驅(qū)動(dòng)軸選裝方形擋泥板。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.僅選用軸距(mm):1995+4500+1350;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積27立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8550×2350×1670;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi);其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán).轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).后軸采用空氣懸架; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |