【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5262GYYD6型運(yùn)油車 | 車輛型號 | CSC5262GYYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15070,15005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10300 | 外形尺寸(mm) | 10300x2550x3300 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號:3。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積22.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7500×2300×1580。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝無上走道,右側(cè)后部選裝無工具箱。3、隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,選裝駕駛室前臉擾流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1。 該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |